QY油浸式潛水泵
產(chǎn)品概述:QY油浸式潛水泵(以下簡(jiǎn)稱電泵), 由水泵、密封、電動(dòng)機(jī)三部分組成。水泵位于電泵上部, 為離心式或軸流式異步電動(dòng)機(jī)。水泵和電動(dòng)機(jī)之間采用內(nèi)裝式整體機(jī)械密封,每個(gè)固定止口密封處采用“O”形油橡膠密封圈作靜密封。
產(chǎn)品特點(diǎn)
QY油浸式潛水泵簡(jiǎn)稱潛水泵是水泵和三相異步電動(dòng)機(jī)合成一體的電力排灌設(shè)備。具有可靠的防水密封性能,體積小、重量輕、不需泵房,不需灌引水,使用維護(hù)和管理均為方便。
產(chǎn)品用途
1、農(nóng)田園林的排灌、井灌、噴灌;
2、井下提水,水塔送水;
3、排澇防汛;
4、船舶倉(cāng)底排水;
5、城建、工礦給排水
型號(hào)意義
例如:QY65-7-2.2
QY-油浸式潛水泵
65-流量(m3/n)
7-揚(yáng)程(m)
2.2-電機(jī)功率
性能參數(shù)
序號(hào) | 型號(hào) | 額定流量(m3/h) | 額定揚(yáng)程(m) | 額定功率(kW) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 配管內(nèi)徑(mm) |
1 | QY100-45-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 150 |
2 | QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 100 |
3 | QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 65 |
4 | QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 50 |
5 | QY160-4-3 | 160 | 4 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 150 |
6 | QY100-6-3 | 100 | 6 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 150 |
7 | QY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 100 |
8 | QY40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 80 |
9 | QY25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 65 |
10 | QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 50 |
11 | QY12.5-40-3 | 12.5 | 40 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 50 |
12 | QY25-26-3.5 | 25 | 26 | 3.5 | 2860 | 8.2 | 380 | 65 |
13 | QY30-30-3.5 | 30 | 30 | 3.5 | 2860 | 8.2 | 380 | 65 |
14 | QY40-21-3.5 | 40 | 21 | 3.5 | 2860 | 8.2 | 380 | 80 |
15 | QY40-25-4 | 40 | 25 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 80 |
16 | QY25-34-4 | 25 | 34 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 65 |
17 | QY200-4-4 | 200 | 4 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 200 |
18 | QY65-15-4 | 65 | 15 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 100 |
19 | QY160-6-4 | 160 | 6 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 150 |
20 | QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 50 |
21 | QY40-30-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 80 |
22 | QY100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 150 |
23 | QY25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 65 |
24 | QY20-50-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 65 |
25 | QY65-20-5.5 | 65 | 20 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 100 |
26 | QY100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 150 |
27 | QY200-9-7.5 | 200 | 9 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 200 |
28 | QY65-26-7.5 | 65 | 26 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 100 |
29 | QY40-40-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 80 |
30 | QY250-7-7.5 | 250 | 7 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 200 |
31 | QY100-17-7.5 | 100 | 17 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 150 |
32 | QY350-10-11 | 350 | 10 | 11 | 2860 | 23.6 | 380 | 200 |
33 | QY160-15-11 | 160 | 15 | 11 | 2860 | 23.6 | 380 | 150 |
34 | QY100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 2860 | 23.6 | 380 |
150 |
下一個(gè)產(chǎn)品:AS、AV型潛水排污泵
上一個(gè)產(chǎn)品:316L不銹鋼潛水泵