單球體橡膠接頭
產(chǎn)品型號:KXT型
公稱通徑:DN50~3000mm、NPS2"~12"
公稱壓力:PN0.6~6.0MPa
適用溫度:-15~115℃,特殊可達(dá)-30~250℃
適用介質(zhì):空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等化學(xué)物質(zhì)
法蘭連接:BG4216.3~4216.5
公稱通徑:DN50~3000mm、NPS2"~12"
公稱壓力:PN0.6~6.0MPa
適用溫度:-15~115℃,特殊可達(dá)-30~250℃
適用介質(zhì):空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等化學(xué)物質(zhì)
法蘭連接:BG4216.3~4216.5
序號 | 名稱 | 材料 |
1 | 內(nèi)、外層膠 | NR、NBR、EPDM |
2 | 主體骨架 | 尼龍簾布 |
3 | 增壓鋼絲 | 鍍銅鋼絲 |
4 | 法蘭 | Q235 |
技術(shù)條件
型號 | KDF-1 | KDF-2 | KDF-3 | KDF-4 | KDF-5 | KDF-6 |
工作壓力 MPa(Kgf/cm2) | 0.6(6) | 1(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | 4.0(40) | 6.0(60) |
爆破壓力 MPa(Kgf/cm2) | 1.8(18) | 3.0(30) | 4.8(48) | 5.5(55) | 6.5(65) | 7.5(75) |
真空度 KPa(mmHg) | 32(240) | 53.3(400) | 86.7(630) | 100(750) | 115(830) | 125(930) |
適用溫度℃ | -15~115℃,特殊可達(dá)-30~250℃ | |||||
適用介質(zhì) | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等。 |
主要連接尺寸
公稱通徑DN | 長型 | 短型 | |||||||||
mm | inch | 長型長度mm | 長型軸向位移mm | 長型橫向位移mm | 長型偏轉(zhuǎn)角度(a1+a2)° | 短型長度mm | 短型軸向位移mm | 短型橫向位移mm | 短型偏轉(zhuǎn)角度(a1+a2)° | ||
伸長 | 壓縮 | 伸長 | 壓縮 | ||||||||
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° | 150 | 8 | 12 | 12 | 15° |
65 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° | 150 | 8 | 12 | 12 | 15° | |
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° | 150 | 8 | 12 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° | 150 | 8 | 12 | 12 | 15° |
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° | 150 | 10 | 15 | 15 | 15° |
150 | 6 | 180 | 16 | 20 | 14 | 15° | 150 | 10 | 18 | 12 | 12° |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° | 150 | 10 | 18 | 12 | 12° |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
700 | 28 | 320 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
750 | 30 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 340 | 16 | 25 | 22 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 12° |
900 | 36 | 370 | 16 | 25 | 22 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 12° |
1000 | 40 | 400 | 18 | 26 | 24 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 12° |
1200 | 48 | 420 | 18 | 26 | 24 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 12° |
1400 | 56 | 450 | 20 | 28 | 26 | 15° | 350 | 18 | 24 | 22 | 12° |
1500 | 60 | 500 | 20 | 28 | 26 | 15° | 300 | 18 | 24 | 22 | 12° |
1600 | 64 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° | 350 | 18 | 24 | 22 | 8° |
1800 | 72 | 550 | 25 | 35 | 30 | 10° | 500 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2000 | 80 | 550 | 25 | 35 | 30 | 10° | 450 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2200 | 88 | 580 | 25 | 35 | 30 | 10° | 400 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2400 | 96 | 610 | 25 | 35 | 30 | 10° | 500 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2600 | 104 | 650 | 25 | 35 | 30 | 10° | 550 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2800 | 112 | 680 | 25 | 35 | 30 | 10° | 550 | 22 | 30 | 25 | 8° |
3000 | 120 | 680 | 25 | 35 | 30 | 10° | 550 | 22 | 30 | 25 | 8° |
下一個產(chǎn)品:AT氣動執(zhí)行器
上一個產(chǎn)品:不銹鋼金屬軟管