套筒旋塞閥
產(chǎn)品型號:X343F
公稱通徑:NPS1/2"~14"
公稱壓力:Class150~900LB
工作溫度:-40~+180℃
主體材質(zhì):ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M
驅(qū)動方式:手柄、蝸輪蝸桿傳動、氣動、電動
設(shè)計標準:API 6D、API599
法蘭尺寸:ASME B16.5
連接標準:ASME B16.10
測試和檢驗:API 598、AP16D
注:系列閥連接尺寸可根據(jù)客戶要求設(shè)計
注意:4" 或以上蝸輪
公稱通徑:NPS1/2"~14"
公稱壓力:Class150~900LB
工作溫度:-40~+180℃
主體材質(zhì):ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M
驅(qū)動方式:手柄、蝸輪蝸桿傳動、氣動、電動
設(shè)計標準:API 6D、API599
法蘭尺寸:ASME B16.5
連接標準:ASME B16.10
測試和檢驗:API 598、AP16D
套筒旋塞閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點符合ANS的套筒式軟密封塞閥適用于石油,化工,制藥,化肥,電力等行業(yè)引起的管道介質(zhì)的切割與連接在CLASS150-900LBS的標稱壓力下工作,在-29〜180℃的溫度下工作。
套筒旋塞閥特點
a、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理,密封可靠,性能優(yōu)良,外形美觀。
b、密封是通過套筒周圍的密封面來實現(xiàn)的。它有獨特的360度金屬邊緣保護和固定袖子。
c、閥門內(nèi)沒有空腔積聚介質(zhì)。
d、金屬邊緣提供旋轉(zhuǎn)時自清潔功能。適用于易沾污的糯砂作業(yè)條件。
e、雙向流動使安裝使用更加方便。
f、可根據(jù)客戶實際使用情況合理配置法蘭部件和尺寸的材料,以滿足工程的各種需要。
結(jié)構(gòu)形成 | BB-BG-OS&Y |
驅(qū)動方式 | 手動、蝸輪、氣動、電動 |
設(shè)計標準 | AP1599,AP16D |
連接標準 | ASME B16.10 |
法蘭尺寸 | ASME B16.5 |
測試和檢驗 | AP1598,AP16D |
套筒旋塞閥性能規(guī)格
PN(LB) | 殼牌試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 適合的溫度 | 適合的媒介 |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水石油和天然氣 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
套筒旋塞閥主要材料
沒有 | 零件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
2 | 套筒 | PTFE |
3 | 插頭 | ASTM A217-WC1,WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
4 | 墊片 | PTFE |
五 | 調(diào)整墊圈 | ASTM A182-F304,F(xiàn)316,F(xiàn)321,F(xiàn)304L,F(xiàn)316,ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 |
6 | 套 | ASTM A216-WCB,ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
7 | 螺栓 | ASTM A194-2H,A194-8,A194-8M |
8 | 螺母 | ASTM A194-2H,A194-8,A194-8M |
9 | 調(diào)節(jié)腺 | ASTM A216-WCB,ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
10 | 螺母 | ASTM A193-B7,A193-B8,A193-B8M |
11 | 扳手 | ASTM A216-WCB |
套筒旋塞閥主要外形尺寸
型號 | X43F-150LB | |||||||||||||||
壓力 | 150LB | |||||||||||||||
尺寸 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
ins |
1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L-RF | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 245 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
L-BW | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 305 | 330 | 356 | 381 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 260 | 680 | 760 | |
w ^ | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量(kg) | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 12 | 14 | 22 | 22 | 26 | 40 | 60 | 70 | 130 | 219 | 381 | 570 | |
模型 | X343F-300LB | |||||||||||||||
壓力 | 300LB | |||||||||||||||
尺寸 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
ins | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L-RF | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 245 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
L-BW | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 305 | 330 | 356 | 381 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 260 | 680 | 760 | |
w ^ | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量(kg) | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 12 | 14 | 22 | 22 | 26 | 40 | 60 | 70 | 130 | 219 | 381 | 570 | |
模型 | X43F-600LB | |||||||||||||||
壓力 | 600LB | |||||||||||||||
尺寸 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
ins | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L-RB.BW | 165 | 190 | 216 | 229 | 214 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 260 | 680 | 760 | |
w ^ | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量(kg) | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 36 | 72 | 98 | 141 | 245 | 330 | 515 | 710 | |
模型 | X343F-600LB | |||||||||||||||
壓力 | 900LB | |||||||||||||||
尺寸 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
ins | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L-RF.BW | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 260 | 680 | 760 | |
w ^ | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量(kg) | 13 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 40 | 47 | 91 | 117 | 165 | 285 | 420 | 610 | 860 |
下一個產(chǎn)品:美標卡套旋塞閥
上一個產(chǎn)品:內(nèi)螺紋柱塞閥